| DONNÉES GÉNÉRALES |
| Année du premier vol (ou de design, si seul projet) |
1934 |
| Pays | Allemagne |
| Designer(s) | MEHR, Franz Xaver |
| Premier constructeur | Erla Maschinenwerk, Leipzig (DE) |
| Type d'appareil | Planeur |
| Fonction | Performance |
| SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES |
| Envergure | -- |
| Longueur | -- |
| Hauteur | -- |
| Allongement | -- |
| Surface alaire | -- |
| Profil aile | -- |
| Masse à vide | -- |
| Masse maxi | -- |
| Charge alaire | -- |
| Vitesse mini | -- |
| Vitesse maxi | -- |
| Finesse maxi | |
| Taux de chute mini | -- |
| Nb sièges | 1 |
| Structure | Bois et toile |
| Constructeur(s) |
| ||||||
| Infos techniques | Version améliorée du Me-4 Friedrichshafen de 1924. | ||||||
| Histoire résumée | -- | ||||||
| Liens personnalités | MEHR, Franz Xaver (Allemagne) |
| Liens WEB | Site : Luft Archiv . Note + photo. (2014-05-11 CL) |
| Livres | DKW und die Erla-Me-Flugzeuge par SIEFERT, Karl-Dieter (2011) [p. 70, 72. 2 photos]. |
Team J2mcL © 2003 -
- Pages optimisées pour Mozilla Firefox