| DONNÉES GÉNÉRALES |
| Année du premier vol (ou de design, si seul projet) |
1926 |
| Pays | Allemagne |
| Designer(s) | MEHR, Franz Xaver |
| Premier constructeur | Franz Xaver MEHR, Segelflugvereins Wangen im Allgäu (DE) |
| Type d'appareil | Planeur |
| Fonction | Expérimental |
| SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES |
| Envergure | 10.6 m |
| Longueur | 6.25 m |
| Hauteur | -- |
| Allongement | -- |
| Surface alaire | 18 m2 |
| Profil aile | -- |
| Masse à vide | 75 kg |
| Masse maxi | -- |
| Charge alaire | -- |
| Vitesse mini | -- |
| Vitesse maxi | -- |
| Finesse maxi | |
| Taux de chute mini | -- |
| Nb sièges | 1 |
| Structure | Bois et toile |
| Constructeur(s) |
| ||||||
| Infos techniques | -- | ||||||
| Histoire résumée | -- | ||||||
| Liens personnalités | MEHR, Franz Xaver (Allemagne) | ||||||
| Remarques | Die Grasmücke = fauvette | ||||||
| Compléments docs |
| Liens WEB | Pas de site référencé. |
| Livres | DKW und die Erla-Me-Flugzeuge par SIEFERT, Karl-Dieter (2011) [p. 11-12, 14-15. Texte + photo]. |
| Autres sources | Flugsport n° 24, novembre 1926, p 487 [Note + photo] |
Team J2mcL © 2003 -
- Pages optimisées pour Mozilla Firefox