| DONNÉES GÉNÉRALES |
| Année du premier vol (ou de design, si seul projet) |
1924 |
| Pays | Allemagne |
| Designer(s) | MEHR, Franz Xaver |
| Premier constructeur | Friedrichshafen (DE) |
| Type d'appareil | Planeur |
| Fonction | Performance |
| SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES |
| Envergure | 14.75 m |
| Longueur | 7.15 m |
| Hauteur | -- |
| Allongement | -- |
| Surface alaire | 17 m2 |
| Profil aile | -- |
| Masse à vide | 135 kg |
| Masse maxi | 220 kg |
| Charge alaire | 13 kg/m2 |
| Vitesse mini | -- |
| Vitesse maxi | -- |
| Finesse maxi | |
| Taux de chute mini | -- |
| Nb sièges | 1 |
| Structure | Bois et toile |
| Constructeur(s) |
| ||||||
| Infos techniques | -- | ||||||
| Histoire résumée | -- | ||||||
| Liens personnalités | MEHR, Franz Xaver (Allemagne) |
| Liens WEB | Site : Luft Archiv . Note. (2014-05-11 CL) |
| Livres | DKW und die Erla-Me-Flugzeuge par SIEFERT, Karl-Dieter (2011) [p. 24-27, 99. Texte + 3 photos]. |
Team J2mcL © 2003 -
- Pages optimisées pour Mozilla Firefox