| DONNÉES GÉNÉRALES |
| Année du premier vol (ou de design, si seul projet) |
1909 |
| Pays | France |
| Designer(s) | ABRIC & CALAS |
| Premier constructeur | ABRIC & CALAS |
| Type d'appareil | Planeur Biplan Canard |
| Fonction | Expérimental |
| SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES |
| Envergure | 11 m |
| Longueur | -- |
| Hauteur | -- |
| Allongement | -- |
| Surface alaire | -- |
| Profil aile | -- |
| Masse à vide | -- |
| Masse maxi | -- |
| Charge alaire | -- |
| Vitesse mini | -- |
| Vitesse maxi | -- |
| Finesse maxi | |
| Taux de chute mini | -- |
| Nb sièges | 1 |
| Structure | Bois et toile |
| Constructeur(s) |
| ||||||
| Infos techniques | -- | ||||||
| Histoire résumée | Planeur biplan de type Wright, construit par deux amateurs du sud de la France, ABRIC et CALAS. Après la construction de ce planeur, ils construisirent un aéroplane de 11 m d'envergure, toujours sur le modèle Wright. | ||||||
| Liens personnalités | Pas de personnalité associée. |
| Liens WEB | Pas de site référencé. |
| Livres | French Aeroplanes Before the Great War par OPDYCKE, Leonard Emerson (1999) [p. 15. Mention]. |
Team J2mcL © 2003 -
- Pages optimisées pour Mozilla Firefox