| DONNÉES GÉNÉRALES |
| Année du premier vol (ou de design, si seul projet) |
1933 |
| Pays | Espagne |
| Designer(s) | ESPENLAUB, Gottlob |
| Premier constructeur | Huesca Aero Club, (ES) |
| Type d'appareil | Planeur |
| Fonction | Performance |
| SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES |
| Envergure | 13 m |
| Longueur | 6 m |
| Hauteur | -- |
| Allongement | -- |
| Surface alaire | -- |
| Profil aile | -- |
| Masse à vide | -- |
| Masse maxi | -- |
| Charge alaire | -- |
| Vitesse mini | -- |
| Vitesse maxi | -- |
| Finesse maxi | |
| Taux de chute mini | -- |
| Nb sièges | 1 |
| Structure | Bois et toile |
| Constructeur(s) |
| ||||||
| Infos techniques | -- | ||||||
| Histoire résumée | Planeur de type Espenlaud E-32, construit par les membres du Huesca Aero Club. Le premier vol a eu lieu par une température de -12 °C, et a duré 23 minutes, le planeur étant piloté par le professeur Peñafiel. | ||||||
| Liens personnalités | Pas de personnalité associée. |
| Liens WEB | Site : Volar a Vela . Note + 4 photos. (2014-10-15 CL) Site : Huesca Aeero Club . Article de Luis Ferreira, publié dans Diario del Alto Aragón, en 2012.. (2014-10-15 CL) Site : Huesca Aeero Club . El velero Osca. Texte + 4 photos. (2014-10-15 CL) |
| Livres | Pas de livre référencé. |
Team J2mcL © 2003 -
- Pages optimisées pour Mozilla Firefox