| DONNÉES GÉNÉRALES |
| Année du premier vol (ou de design, si seul projet) |
1938 |
| Pays | Lettonie |
| Designer(s) | BEKMANIS, Edvins |
| Premier constructeur | Edvins Bekmanis & 87th Aviation Pioneers, Liepaja (LV) |
| Type d'appareil | Planeur |
| Fonction | Initiation |
| SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES |
| Envergure | -- |
| Longueur | -- |
| Hauteur | -- |
| Allongement | -- |
| Surface alaire | -- |
| Profil aile | -- |
| Masse à vide | -- |
| Masse maxi | -- |
| Charge alaire | -- |
| Vitesse mini | -- |
| Vitesse maxi | -- |
| Finesse maxi | |
| Taux de chute mini | -- |
| Nb sièges | 1 |
| Structure | Bois et toile |
| Constructeur(s) |
| ||||||
| Infos techniques | -- | ||||||
| Histoire résumée | |||||||
| Liens personnalités | BEKMANIS, Edvins (Lettonie) |
| Liens WEB | Site : Latvian Aviation . Note + photo. (2014-10-17 CL) |
| Livres | Pas de livre référencé. |
Team J2mcL © 2003 -
- Pages optimisées pour Mozilla Firefox