DONNÉES GÉNÉRALES |
Année du premier vol (ou de design, si seul projet) |
1909 |
Pays | France |
Designer(s) | DELAMOTTE |
Premier constructeur | DELAMOTTE (FR) |
Type d'appareil | Planeur |
Fonction | Expérimental |
SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES |
Envergure | -- |
Longueur | -- |
Hauteur | -- |
Allongement | -- |
Surface alaire | -- |
Profil aile | -- |
Masse à vide | -- |
Masse maxi | -- |
Charge alaire | -- |
Vitesse mini | -- |
Vitesse maxi | -- |
Finesse maxi | |
Taux de chute mini | -- |
Nb sièges | 1 |
Structure | Bois et toile |
Constructeur(s) |
| ||||||
Infos techniques | -- | ||||||
Histoire résumée | Un planeur de ce nom a été testé à Juvisy (France) en 1909. | ||||||
Liens personnalités | Pas de personnalité associée. |
Liens WEB | Pas de site référencé. |
Livres | French Aeroplanes Before the Great War par OPDYCKE, Leonard Emerson (1999) [p. 99. Mention]. |
Team J2mcL © 2003 -
- Pages optimisées pour Mozilla Firefox