DONNÉES GÉNÉRALES |
Année du premier vol (ou de design, si seul projet) |
1909 |
Pays | France |
Designer(s) | DUHANY & SUTHY |
Premier constructeur | -- |
Type d'appareil | Planeur Biplan |
Fonction | Expérimental |
SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES |
Envergure | -- |
Longueur | -- |
Hauteur | -- |
Allongement | -- |
Surface alaire | -- |
Profil aile | -- |
Masse à vide | -- |
Masse maxi | -- |
Charge alaire | -- |
Vitesse mini | -- |
Vitesse maxi | -- |
Finesse maxi | |
Taux de chute mini | -- |
Nb sièges | 1 |
Structure | Bois et toile |
Constructeur(s) |
| ||
Infos techniques | Planeur avec empennage sur un long stabilisateur et sans surfaces verticales. | ||
Histoire résumée | [Traduction The Aero 1909-06-01] Le planeur Duhanhy-Suthy, récemment essayé en France, rendu captif d'une automobile. L'aéronaute, lorsque la machine est au repos, s'assied sur le dossier du siège arrière de la voiture, d'où il est tiré lorsque la vitesse obtenue par la voiture est suffisante pour que le planeur puisse supporter son poids. | ||
Liens personnalités | Pas de personnalité associée. |
Liens WEB | Pas de site référencé. |
Livres | French Aeroplanes Before the Great War par OPDYCKE, Leonard Emerson (1999) [p. 113. Mention]. |
Autres sources | The Aero No 2 Vol I, 1er juin 1909, page 29, 1 photo |
Team J2mcL © 2003 -
- Pages optimisées pour Mozilla Firefox