DONNÉES GÉNÉRALES |
Année du premier vol (ou de design, si seul projet) |
1908 |
Pays | France |
Designer(s) | ZIPFEL, Armand |
Premier constructeur | -- |
Type d'appareil | Planeur |
Fonction | Expérimental |
SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES |
Envergure | -- |
Longueur | -- |
Hauteur | -- |
Allongement | -- |
Surface alaire | -- |
Profil aile | -- |
Masse à vide | -- |
Masse maxi | -- |
Charge alaire | -- |
Vitesse mini | -- |
Vitesse maxi | -- |
Finesse maxi | |
Taux de chute mini | -- |
Nb sièges | 1 |
Structure | Bois et toile |
Constructeur(s) |
| ||
Infos techniques | -- | ||
Histoire résumée | En 1908, Armand ZIPFEL construisit un planeur sur les instructions des frères VOISIN, puis lui adjoignit un moteur de moto et une hélice à l'avant, et réalisa quelques sauts de puce. | ||
Liens personnalités | Pas de personnalité associée. |
Liens WEB | Pas de site référencé. |
Livres | French Aeroplanes Before the Great War par OPDYCKE, Leonard Emerson (1999) [p. 275. Note]. |
Team J2mcL © 2003 -
- Pages optimisées pour Mozilla Firefox