DONNÉES GÉNÉRALES |
Année du premier vol (ou de design, si seul projet) |
1909 |
Pays | France |
Designer(s) | HORNUST |
Premier constructeur | -- |
Type d'appareil | Planeur |
Fonction | Expérimental |
SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES |
Envergure | 12 m |
Longueur | 3.8 m |
Hauteur | -- |
Allongement | -- |
Surface alaire | 27 m2 |
Profil aile | -- |
Masse à vide | -- |
Masse maxi | -- |
Charge alaire | -- |
Vitesse mini | -- |
Vitesse maxi | -- |
Finesse maxi | |
Taux de chute mini | -- |
Nb sièges | 1 |
Structure | -- |
Constructeur(s) |
| ||
Infos techniques | -- | ||
Histoire résumée | En 1908-1909,un dénommé HORNUST construit un planeur à Saint-Piat, Mainlenon, près de Chartres, avec des ailes en forme d'ailes d'oiseau mais avec des ailerons. Des vols en cerf-volant étaient prévus pour le début de 1909, et une motorisation de la machine devait suivre. | ||
Liens personnalités | Pas de personnalité associée. |
Liens WEB | Pas de site référencé. |
Livres | French Aeroplanes Before the Great War par OPDYCKE, Leonard Emerson (1999) [p. 152. Mention]. |
Team J2mcL © 2003 -
- Pages optimisées pour Mozilla Firefox