| DONNÉES GÉNÉRALES |
| Année du premier vol (ou de design, si seul projet) |
1907 |
| Pays | France |
| Designer(s) | JOLIOT |
| Premier constructeur | |
| Type d'appareil | Planeur |
| Fonction | Initiation |
| SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES |
| Envergure | -- |
| Longueur | -- |
| Hauteur | -- |
| Allongement | -- |
| Surface alaire | -- |
| Profil aile | -- |
| Masse à vide | -- |
| Masse maxi | -- |
| Charge alaire | -- |
| Vitesse mini | -- |
| Vitesse maxi | -- |
| Finesse maxi | |
| Taux de chute mini | -- |
| Nb sièges | -- |
| Structure | Bois et toile |
| Constructeur(s) |
| ||||||
| Infos techniques | -- | ||||||
| Histoire résumée | JOLIOT (ou peut-être Julliot ?), ingénieur employé par le constructeur de dirigeables LEBAUDY, construit, en 1907, un planeur biplan, sur les conseils de Gabriel VOISIN. | ||||||
| Liens personnalités | Pas de personnalité associée. |
| Liens WEB | Pas de site référencé. |
| Livres | French Aeroplanes Before the Great War par OPDYCKE, Leonard Emerson (1999) [p. 154. Mention]. |
Team J2mcL © 2003 -
- Pages optimisées pour Mozilla Firefox