| DONNÉES GÉNÉRALES |
| Année du premier vol (ou de design, si seul projet) |
1906 |
| Pays | France |
| Designer(s) | SANTOS-DUMONT, Alberto |
| Premier constructeur | |
| Type d'appareil | Planeur |
| Fonction | Expérimental |
| SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES |
| Envergure | -- |
| Longueur | -- |
| Hauteur | -- |
| Allongement | -- |
| Surface alaire | -- |
| Profil aile | -- |
| Masse à vide | -- |
| Masse maxi | -- |
| Charge alaire | -- |
| Vitesse mini | -- |
| Vitesse maxi | -- |
| Finesse maxi | |
| Taux de chute mini | -- |
| Nb sièges | 1 |
| Structure | Bois et toile |
| Constructeur(s) |
| ||||||
| Infos techniques | -- | ||||||
| Histoire résumée | Alberto SANTOS-DUMONT a construit des modèles de planeurs et d'aéroplanes et une photographie le montre avec son mécanicien CHAPLIN, à Neuilly, durant l'hiver 1905, tenant un grand modèle de planeur. Le projet a été développé en un planeur de 22 m2 de surface, qui aurait été construit et testé en remorquage derrière un canot à moteur. | ||||||
| Liens personnalités | Pas de personnalité associée. |
| Liens WEB | Pas de site référencé. |
| Livres | French Aeroplanes Before the Great War par OPDYCKE, Leonard Emerson (1999) [p. 226. Note + photo]. |
Team J2mcL © 2003 -
- Pages optimisées pour Mozilla Firefox