| DONNÉES GÉNÉRALES |
| Année du premier vol (ou de design, si seul projet) |
1974 |
| Pays | Canada |
| Designer(s) | KRUG, Willibald |
| Premier constructeur | Willi KRUG, Calgary (Canada) |
| Type d'appareil | Planeur |
| Fonction | Performance |
| SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES |
| Envergure | 17.7 m |
| Longueur | -- |
| Hauteur | -- |
| Allongement | 25 |
| Surface alaire | 12.6 m2 |
| Profil aile | Wortmann Laminar FX-S-196 |
| Masse à vide | -- |
| Masse maxi | -- |
| Charge alaire | -- |
| Vitesse mini | -- |
| Vitesse maxi | -- |
| Finesse maxi | 45 |
| Taux de chute mini | -- |
| Nb sièges | 1 |
| Structure | Composite |
| Constructeur(s) |
| ||||||
| Infos techniques | Fuselage et empennage dessiné et construit par Willi KRUG, sur lequel il a installé des ailes de d'Open Cirrus (Schempp-Hirth). Empennage en T. | ||||||
| Histoire résumée | Le designer constructeur a participé avec succès à des compétitions nationales jusqu'en 1978 avec son planeur. | ||||||
| Liens personnalités | Pas de personnalité associée. |
| Liens WEB | Pas de site référencé. |
| Livres | Pas de livre référencé. |
| Autres sources | How the KW-45 was built, par John Bachinsky, Free Flight n° 4 juillet/août 1979. Texte + 4 photos [via Paul Tolson, 12/2014] |
Team J2mcL © 2003 -
- Pages optimisées pour Mozilla Firefox