| DONNÉES GÉNÉRALES |
| Année du premier vol (ou de design, si seul projet) |
1932 |
| Pays | Allemagne |
| Designer(s) | DITTMAR, Heini |
| Premier constructeur | Bley-Flugzeugbau |
| Type d'appareil | Planeur |
| Fonction | Performance |
| SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES |
| Envergure | 17.26 m |
| Longueur | 7.65 m |
| Hauteur | 1.52 m |
| Allongement | 18.4 |
| Surface alaire | 16.2 m2 |
| Profil aile | Göttingen 532 |
| Masse à vide | 230 kg |
| Masse maxi | 310 kg |
| Charge alaire | 19.12 kg/m2 |
| Vitesse mini | -- |
| Vitesse maxi | -- |
| Finesse maxi | 26 à 60 km/h |
| Taux de chute mini | 0.65 m/s à 45 km/h |
| Nb sièges | 1 |
| Structure | -- |
| Constructeur(s) |
| ||||||
| Infos techniques | Ailes en mouette ? | ||||||
| Histoire résumée | -- | ||||||
| Liens personnalités | DITTMAR, Heini (Allemagne) |
| Liens WEB | Site : LuftArchiv . Photo + specs. (2013-09-10 CL) |
| Livres | Flugzeug-Typenbuch 1944 par SCHNEIDER, Helmut (1944) [p. 262. Photo + specs]. Sailplanes 1920-1945 par SIMONS, Martin (2001) [p. 74. ]. Segelflug am Spitzerberg und Hundseimer Kogel par KEIMEL, Reinhard (2010) [p. 38, 39, 65. 3 photos]. Weltrekord-Segelflieger Heini Dittmar par DOERNFELDT, Paul Carl (1936) [photos]. |
| Autres sources | Soaring octobre 1959 p 10. Photo. |
Team J2mcL © 2003 -
- Pages optimisées pour Mozilla Firefox