| DONNÉES GÉNÉRALES |
| Année du premier vol (ou de design, si seul projet) |
1998 |
| Pays | USA |
| Designer(s) | THOMPSON, Brian E. |
| Premier constructeur | Rensselaer Polytechnic Institute, Troy, New-York (USA) |
| Type d'appareil | Planeur |
| Fonction | Performance |
| SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES |
| Envergure | 16.46 m |
| Longueur | -- |
| Hauteur | -- |
| Allongement | 17 |
| Surface alaire | 16.7 m2 |
| Profil aile | Wortmann FX-67-K170/17 |
| Masse à vide | 295 kg |
| Masse maxi | 454 kg |
| Charge alaire | 27.1 kg/m2 |
| Vitesse mini | -- |
| Vitesse maxi | -- |
| Finesse maxi | 32 à 82 km/h |
| Taux de chute mini | 0.69 m/s à 72 km/h |
| Nb sièges | 1 |
| Structure | Composite fibre de verre |
| Liens WEB | Site : Airport Data . Photo. (2015-01-31 CL) Site : JetPhotos . Photo. (2015-01-31 CL) Site : Sailplane Directory . Photo + specs. (2015-01-31 CL) Site : Flickr - Daniel Berek . Photo. (2015-01-31 CL) |
| Livres | Pas de livre référencé. |
Team J2mcL © 2003 -
- Pages optimisées pour Mozilla Firefox