| DONNÉES GÉNÉRALES |
| Année du premier vol (ou de design, si seul projet) |
1984 |
| Pays | Angleterre |
| Designer(s) | LEE, John Michael |
| Premier constructeur | Lightwing Research - John Michael LEE, London (UK) |
| Type d'appareil | Planeur |
| Fonction | Expérimental |
| SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES |
| Envergure | -- |
| Longueur | -- |
| Hauteur | -- |
| Allongement | -- |
| Surface alaire | -- |
| Profil aile | -- |
| Masse à vide | -- |
| Masse maxi | -- |
| Charge alaire | -- |
| Vitesse mini | -- |
| Vitesse maxi | -- |
| Finesse maxi | |
| Taux de chute mini | -- |
| Nb sièges | 1 |
| Structure | Bois et toile |
| Constructeur(s) |
| ||||||
| Infos techniques | Planeur monoplace expérimental à aile haute cantilever. Fuselage en bois de section rectangulaire. Ensemble des ailes, fuselage et empennage entoilé. | ||||||
| Histoire résumée | -- | ||||||
| Liens personnalités | Pas de personnalité associée. |
| Liens WEB | Pas de site référencé. |
| Livres | Pas de livre référencé. |
| Autres sources | John W.R. Taylor, ed. (1987). Jane's All the World's Aircraft 1987-88. London: Jane's Information Group. ISBN 9780710608505. [via Peter Butt 02/2015] |
Team J2mcL © 2003 -
- Pages optimisées pour Mozilla Firefox