| DONNÉES GÉNÉRALES |
| Année du premier vol (ou de design, si seul projet) |
2009 |
| Pays | Allemagne |
| Designer(s) | Schempp-Hirth |
| Premier constructeur | Schempp-Hirth Flugzeugbau, Kircheim-Teck (DE) |
| Type d'appareil | Planeur |
| Fonction | Performance |
| SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES |
| Envergure | 20 m |
| Longueur | 8.73 m |
| Hauteur | -- |
| Allongement | 25.7 |
| Surface alaire | 15.59 m2 |
| Profil aile | WW-07K45, WW07k130, WW08K131, WW08K129, PSU94mod, PSU94. |
| Masse à vide | 440 kg |
| Masse maxi | 750 kg |
| Charge alaire | 32.7 kg/m2 |
| Vitesse mini | -- |
| Vitesse maxi | 280 km/h |
| Finesse maxi | 50 |
| Taux de chute mini | -- |
| Nb sièges | 2 |
| Structure | Composite |
| Constructeur(s) |
| ||||||
| Infos techniques | -- | ||||||
| Histoire résumée | -- | ||||||
| Liens personnalités | Pas de personnalité associée. |
| Liens WEB | Site : Schempp-Hirth . Texte + photos + plan 3 vues + specs. (2016-09-28 CL) |
| Livres | Pas de livre référencé. |
Team J2mcL © 2003 -
- Pages optimisées pour Mozilla Firefox