| DONNÉES GÉNÉRALES |
| Année du premier vol (ou de design, si seul projet) |
Année inconnue |
| Pays | Tchéquie |
| Designer(s) | -- |
| Premier constructeur | Airsport S.R.O. Zbralabrice (CZ) |
| Type d'appareil | Motoplaneur |
| Fonction | Entraînement |
| SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES |
| Envergure | -- |
| Longueur | -- |
| Hauteur | -- |
| Allongement | -- |
| Surface alaire | -- |
| Profil aile | -- |
| Masse à vide | 278 kg |
| Masse maxi | 482 kg |
| Charge alaire | -- |
| Vitesse mini | 55 km/h |
| Vitesse maxi | 333 km/h |
| Finesse maxi | |
| Taux de chute mini | -- |
| Nb sièges | 2 |
| Structure | Composite |
| Constructeur(s) |
| ||||||
| Infos techniques | Rotax 582 twin cylinder, liquid air-cooled, two stroke, 37 kW (50 hp). Rate of climb 2 m/s | ||||||
| Histoire résumée | -- | ||||||
| Liens personnalités | Pas de personnalité associée. |
| Liens WEB | Site : Airsport S.R.O. . Site du constructeur. (2016-09-29 CL) |
| Livres | Pas de livre référencé. |
| Autres sources | Fugue ultralégère en Sonata, par Didier Givois, Vol à Voile Magazine n° 139, septembre-octobre 2009 p 26-33. Texte + 11 photos + plan 3 vues |
Team J2mcL © 2003 -
- Pages optimisées pour Mozilla Firefox