| DONNÉES GÉNÉRALES |
| Année du premier vol (ou de design, si seul projet) |
Année inconnue |
| Pays | Allemagne |
| Designer(s) | Schempp-Hirth |
| Premier constructeur | Schempp-Hirth Flugzeugbau, Kircheim-Teck (DE) |
| Type d'appareil | Planeur |
| Fonction | Performance |
| SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES |
| Envergure | 15 m |
| Longueur | 6.63 m |
| Hauteur | -- |
| Allongement | 23.3 |
| Surface alaire | 9.67 m2 |
| Profil aile | -- |
| Masse à vide | 290 kg |
| Masse maxi | 525 kg |
| Charge alaire | 37.5 kg/m2 |
| Vitesse mini | -- |
| Vitesse maxi | 285 km/h |
| Finesse maxi | |
| Taux de chute mini | -- |
| Nb sièges | 1 |
| Structure | Composite |
| Constructeur(s) |
| ||||||
| Infos techniques | Empennage en T. Charge alaire maxi 54 kg/m2 | ||||||
| Histoire résumée | -- | ||||||
| Liens personnalités | Pas de personnalité associée. |
| Liens WEB | Site : Schempp-Hirth . Note + 2 photos + plan 3 vues + specs + brochure. (2016-10-04 CL) |
| Livres | Pas de livre référencé. |
Team J2mcL © 2003 -
- Pages optimisées pour Mozilla Firefox