| DONNÉES GÉNÉRALES |
| Année du premier vol (ou de design, si seul projet) |
1939 |
| Pays | |
| Designer(s) | ALMÁZY, Lázsló & CELIO, Hermes |
| Premier constructeur | ALMÁZY, Lázsló & CELIO, Hermes, Alamaza Airport (Egypt) |
| Type d'appareil | Planeur |
| Fonction | Initiation |
| SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES |
| Envergure | 11.4 m |
| Longueur | -- |
| Hauteur | -- |
| Allongement | -- |
| Surface alaire | -- |
| Profil aile | -- |
| Masse à vide | -- |
| Masse maxi | -- |
| Charge alaire | -- |
| Vitesse mini | -- |
| Vitesse maxi | -- |
| Finesse maxi | 12 |
| Taux de chute mini | -- |
| Nb sièges | 2 |
| Structure | Bois et toile |
| Constructeur(s) |
| ||||||
| Infos techniques | -- | ||||||
| Histoire résumée | Silva Allievo B modifié par Lázsló ALMÁZY et Hermes CELIO, en 1939, et utilisé par l'école de vol à voile d'Alamaza (Egypte). | ||||||
| Liens personnalités | Pas de personnalité associée. |
| Liens WEB | Pas de site référencé. |
| Livres | Pas de livre référencé. |
| Autres sources | 2-seat primary training gliders, par Gábor Fekec, VGC News n° 145 (hiver 2015). Note + photo |
Team J2mcL © 2003 -
- Pages optimisées pour Mozilla Firefox