DONNÉES GÉNÉRALES |
Année du premier vol (ou de design, si seul projet) |
1935 |
Pays | Allemagne |
Designer(s) | RICHTER |
Premier constructeur | -- |
Type d'appareil | Planeur |
Fonction | Expérimental |
SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES |
Envergure | -- |
Longueur | -- |
Hauteur | -- |
Allongement | -- |
Surface alaire | -- |
Profil aile | -- |
Masse à vide | -- |
Masse maxi | -- |
Charge alaire | -- |
Vitesse mini | -- |
Vitesse maxi | -- |
Finesse maxi | |
Taux de chute mini | -- |
Nb sièges | 1 |
Structure | Bois et toile |
Constructeur(s) |
| ||
Infos techniques | -- | ||
Histoire résumée | Planeur autogire construit par Hans (?) RICHTER. | ||
Liens personnalités | Pas de personnalité associée. | ||
Remarques | Année incertaine | ||
Compléments docs |
Liens WEB | Pas de site référencé. |
Livres | Tecnica del Volo a Vela par BARTOCCI, E. & RIGHETTI, M. (1936) [p. XII. 2 photos]. |
Team J2mcL © 2003 -
- Pages optimisées pour Mozilla Firefox