DONNÉES GÉNÉRALES |
Année du premier vol (ou de design, si seul projet) |
1930 |
Pays | Allemagne |
Designer(s) | Akaflieg Chemnitz |
Premier constructeur | Akaflieg Chemnitz, DE |
Type d'appareil | Planeur Canard |
Fonction | Expérimental |
SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES |
Envergure | -- |
Longueur | -- |
Hauteur | -- |
Allongement | -- |
Surface alaire | -- |
Profil aile | -- |
Masse à vide | -- |
Masse maxi | -- |
Charge alaire | -- |
Vitesse mini | -- |
Vitesse maxi | -- |
Finesse maxi | |
Taux de chute mini | -- |
Nb sièges | 1 |
Structure | Bois et toile |
Constructeur(s) |
| ||||||
Infos techniques | -- | ||||||
Histoire résumée | Ce planeur canard fut une des premières constructions des élèves de l'Akaflieg Chemnitz. Le 27 septembre 1931, l'Akaflieg organise pour la première fois une journée de vols sur l'aérodrome de Chemnitz, en présentant ses trois premières réalisations : le motoplaneur Zaunkönig, le Zögling et le Ente qui suscita un grand intérêt de la part du public. | ||||||
Liens personnalités | Pas de personnalité associée. |
Liens WEB | Pas de site référencé. |
Livres | Forschen-Bauen-Fliegen par LEMKE, Frank-Dieter & JACOB, Rolf (2010) [p. 48. Note]. |
Team J2mcL © 2003 -
- Pages optimisées pour Mozilla Firefox