| DONNÉES GÉNÉRALES |
| Année du premier vol (ou de design, si seul projet) |
1971 |
| Pays | Australie |
| Designer(s) | JARVIS, Keith |
| Premier constructeur | Keith JARVIS (AU) |
| Type d'appareil | Planeur |
| Fonction | Expérimental |
| SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES |
| Envergure | -- |
| Longueur | -- |
| Hauteur | -- |
| Allongement | -- |
| Surface alaire | -- |
| Profil aile | -- |
| Masse à vide | -- |
| Masse maxi | -- |
| Charge alaire | -- |
| Vitesse mini | -- |
| Vitesse maxi | -- |
| Finesse maxi | |
| Taux de chute mini | -- |
| Nb sièges | 1 |
| Structure | Bois et toile |
| Constructeur(s) |
| ||||||
| Infos techniques | Version améliorée du J1 Joey, construite sur la base des ailes et empennage du projet J2 avorté. | ||||||
| Histoire résumée | Premier vol le 11 novembre 1971. | ||||||
| Liens personnalités | Pas de personnalité associée. |
| Liens WEB | Site : YouTube . Vidéo (7'43") de Lynn Jarvis. Designs et constructions de Keith Jarvis.. (2018-08-07 CL) |
| Livres | Pas de livre référencé. |
| Autres sources | Vale Keith Jarvis, Vintage Times n° 135, juillet 2016. Mention |
Team J2mcL © 2003 -
- Pages optimisées pour Mozilla Firefox