DONNÉES GÉNÉRALES |
Année du premier vol (ou de design, si seul projet) |
1969 |
Pays | Japon |
Designer(s) | SAITO, Osamu |
Premier constructeur | Yokohama Gliding Club (?) (JP) |
Type d'appareil | Planeur |
Fonction | Performance |
SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES |
Envergure | -- |
Longueur | -- |
Hauteur | -- |
Allongement | -- |
Surface alaire | -- |
Profil aile | -- |
Masse à vide | -- |
Masse maxi | -- |
Charge alaire | -- |
Vitesse mini | -- |
Vitesse maxi | -- |
Finesse maxi | |
Taux de chute mini | -- |
Nb sièges | 1 |
Structure | -- |
Constructeur(s) |
| ||||||
Infos techniques | Empennage en T. | ||||||
Histoire résumée | Planeur monoplace d'entraînement dessiné par Osamu SAITO, ingénieur en chef du Club de Voile de Yokohama. Un seul exemplaire construit. | ||||||
Liens personnalités | Pas de personnalité associée. |
Liens WEB | Site : AviaDejaVu . Photo. (2018-10-08 CL) |
Livres | Sailplanes 1965-2000 par SIMONS, Martin (2005) [p. 185. Mention]. |
Autres sources | Jane's all the World Aircrafts 1975 |
Team J2mcL © 2003 -
- Pages optimisées pour Mozilla Firefox