| DONNÉES GÉNÉRALES |
| Année du premier vol (ou de design, si seul projet) |
1971 |
| Pays | Angleterre |
| Designer(s) | MOORE, L .P. & GIBSON, J. & EMSLIE, K. |
| Premier constructeur | |
| Type d'appareil | Planeur |
| Fonction | -- |
| SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES |
| Envergure | 13.5 m |
| Longueur | -- |
| Hauteur | -- |
| Allongement | -- |
| Surface alaire | -- |
| Profil aile | -- |
| Masse à vide | -- |
| Masse maxi | -- |
| Charge alaire | -- |
| Vitesse mini | -- |
| Vitesse maxi | -- |
| Finesse maxi | |
| Taux de chute mini | -- |
| Nb sièges | 1 |
| Structure | Métallique |
| Constructeur(s) |
| ||||||
| Infos techniques | -- | ||||||
| Histoire résumée | Une version de 13,46 m d'envergure du Moore Gipsy [ou BG 100/12] a volé pour la première fois le 30 mai 1971. Connu sous le nom de BG 100/13.5, il s'agissait d'une reconstruction de l'unique BG 100/12 ; outre les nouvelles ailes, qui étaient équipées de d'aérofreins de fuite prolongé, il possédait un empennage de plus grande envergure et à allingement plus élevé. | ||||||
| Liens personnalités | Pas de personnalité associée. |
| Liens WEB | Site : Revolvy . Texte. (2019-02-24 CL) |
| Livres | Pas de livre référencé. |
| Autres sources | Taylor, John W R (1972). Jane's All the World's Aircraft 1972-73. London: Sampson Low, Marston & Co. Ltd. pp. 542–3. ISBN 0-354-00109-4. Taylor, John W R (1973). Jane's All the World's Aircraft 1973-74. London: Jane's Yearbooks. pp. 575–6. ISBN 0-354-00117-5. |
Team J2mcL © 2003 -
- Pages optimisées pour Mozilla Firefox