| DONNÉES GÉNÉRALES |
| Année du premier vol (ou de design, si seul projet) |
1937 |
| Pays | Allemagne |
| Designer(s) | SCHÜTZ, Heiner |
| Premier constructeur | SCHÜTZ, Heiner (DE) |
| Type d'appareil | Planeur |
| Fonction | Expérimental |
| SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES |
| Envergure | -- |
| Longueur | -- |
| Hauteur | -- |
| Allongement | -- |
| Surface alaire | -- |
| Profil aile | -- |
| Masse à vide | -- |
| Masse maxi | -- |
| Charge alaire | -- |
| Vitesse mini | -- |
| Vitesse maxi | -- |
| Finesse maxi | |
| Taux de chute mini | -- |
| Nb sièges | 1 |
| Structure | Bois et toile |
| Constructeur(s) |
| ||||||
| Infos techniques | -- | ||||||
| Histoire résumée | -- | ||||||
| Liens personnalités | Pas de personnalité associée. | ||||||
| Remarques | E.K. = Eigenkonstruktion [conception et construction personnelles] | ||||||
| Compléments docs |
| Liens WEB | Pas de site référencé. |
| Livres | Flügel par HUBER, Peter (1991) [p. 51-53. Texte + photo]. |
| Autres sources | Infos Andreas Allenspach, 10/11/2019 |
Team J2mcL © 2003 -
- Pages optimisées pour Mozilla Firefox