| DONNÉES GÉNÉRALES |
| Année du premier vol (ou de design, si seul projet) |
1931 |
| Pays | USA |
| Designer(s) | CESSNA, Eldon |
| Premier constructeur | Eldon CESSNA (USA) |
| Type d'appareil | Planeur |
| Fonction | Entraînement |
| SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES |
| Envergure | -- |
| Longueur | -- |
| Hauteur | -- |
| Allongement | -- |
| Surface alaire | -- |
| Profil aile | -- |
| Masse à vide | -- |
| Masse maxi | -- |
| Charge alaire | -- |
| Vitesse mini | -- |
| Vitesse maxi | -- |
| Finesse maxi | |
| Taux de chute mini | -- |
| Nb sièges | 1 |
| Structure | Fuselage en tubes d'acier soudés. Ailes bois et toile. |
| Constructeur(s) |
| ||||||
| Infos techniques | -- | ||||||
| Histoire résumée | Ce planeur est peut-être le CS-1 : Cessna Sailplane - Model 1 ? | ||||||
| Liens personnalités | Pas de personnalité associée. | ||||||
| Remarques | Toute information sur ce planeur sera très appréciée. Merci d'avance ! | ||||||
| Compléments docs |
| Liens WEB | Site : Flickr - SDASM -Robert Reedy Collection . 4 photos. (2020-03-27 CL) Site : KingAir . Cessna's last stand. Histoire de la firme Cessna dans les années 1930. Mention. () |
| Livres | Pas de livre référencé. |
| Autres sources | San Diego Air and Space Museum - Robert Reedy Collection [via Peter Butt]. 4 photos |
Team J2mcL © 2003 -
- Pages optimisées pour Mozilla Firefox