| DONNÉES GÉNÉRALES |
| Année du premier vol (ou de design, si seul projet) |
Année inconnue |
| Pays | Allemagne |
| Designer(s) | KAISER, Rudolf |
| Premier constructeur | Alexander Schleicher Segelflugzeugbau, Poppenhausen (DE) |
| Type d'appareil | Planeur |
| Fonction | Entraînement |
| SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES |
| Envergure | 17 m |
| Longueur | 8.35 m |
| Hauteur | 0.9 m |
| Allongement | 16.1 |
| Surface alaire | 17.95 m2 |
| Profil aile | -- |
| Masse à vide | 360 kg |
| Masse maxi | 600 kg |
| Charge alaire | 24.5 kg/m2 |
| Vitesse mini | -- |
| Vitesse maxi | 280 km/h |
| Finesse maxi | 34 |
| Taux de chute mini | 0.65 m/s |
| Nb sièges | 2 |
| Structure | Composite fibre de verre/résine |
| Constructeur(s) |
| ||||||
| Infos techniques | Evolution de l'ASK-21. Empennage en T. Modifications du cockpit, sièges agrandis, connexion automatique des commandes lors du montage... | ||||||
| Histoire résumée | -- | ||||||
| Liens personnalités | Pas de personnalité associée. |
| Liens WEB | Site : Alexander Schleicher Segelflugzeugbau . Texte + photos + plan 3 vues + specs. (2020-05-12 CL) |
| Livres | Pas de livre référencé. |
Team J2mcL © 2003 -
- Pages optimisées pour Mozilla Firefox