| DONNÉES GÉNÉRALES |
| Année du premier vol (ou de design, si seul projet) |
2019 |
| Pays | Allemagne |
| Designer(s) | WAIBEL, Gerhard |
| Premier constructeur | Alexander Schleicher Segelflugzeugbau, Poppenhausen (DE) |
| Type d'appareil | Planeur |
| Fonction | Performance |
| SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES |
| Envergure | 15 m |
| Longueur | 6.585 m |
| Hauteur | 1.3 m |
| Allongement | 21.4 |
| Surface alaire | 10.5 m2 |
| Profil aile | Plan central DU99-147. Section aileron DU99-147M1. Section saumon DU99-147M2. Winglet DU99-125 |
| Masse à vide | 235 kg |
| Masse maxi | 525 kg |
| Charge alaire | 29 kg/m2 |
| Vitesse mini | -- |
| Vitesse maxi | 270 km/h |
| Finesse maxi | 45 |
| Taux de chute mini | 0.55 m/s |
| Nb sièges | 1 |
| Ballast | 180 L |
| Structure | Composite fibre de verre/résine |
| Constructeur(s) |
| ||||||
| Infos techniques | Nouvelle version de l'ASW-28. Empennage en T. Winglets. Charge alaire mini = 29 kg/m2, charge alaire maxi = 50 kg/m2 Parmi les nouveautés : - agencement du cockpit (plus d'espace pour le pilote, nouveau palonnier, disposition du tableau de bord, et réglage en vol du siège ), - aérofrein amélioré à 3 lames, - crochet de remorquage placé dans le nez, - frein de roue modifié... | ||||||
| Histoire résumée | Nouvelle version de l'ASW-28 proposée par AS Segelflugzeugbau fin 2019. | ||||||
| Liens personnalités | Pas de personnalité associée. |
Team J2mcL © 2003 -
- Pages optimisées pour Mozilla Firefox