| DONNÉES GÉNÉRALES |
| Année du premier vol (ou de design, si seul projet) |
1938 |
| Pays | USA |
| Designer(s) | OLER, Tom |
| Premier constructeur | Tom OLER, Watonga (Oklahoma, USA) |
| Type d'appareil | Planeur |
| Fonction | Expérimental |
| SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES |
| Envergure | -- |
| Longueur | -- |
| Hauteur | -- |
| Allongement | -- |
| Surface alaire | -- |
| Profil aile | -- |
| Masse à vide | -- |
| Masse maxi | -- |
| Charge alaire | -- |
| Vitesse mini | -- |
| Vitesse maxi | -- |
| Finesse maxi | |
| Taux de chute mini | -- |
| Nb sièges | 2 |
| Structure | Fuselage en tubes d'acier soudés. |
| Constructeur(s) |
| ||||||
| Infos techniques | -- | ||||||
| Histoire résumée | On ignore si ce planeur a volé. | ||||||
| Liens personnalités | Pas de personnalité associée. | ||||||
| Remarques | Année incertaine. | ||||||
| Compléments docs |
| Liens WEB | Site : Watonga.com . Bob Oler interview (fils de Tom Oler). Texte + photos. (2020-08-07 CL) Site : Facebook - Vintage Glider Club . Note + photos. (2020-08-08 CL) |
| Livres | Pas de livre référencé. |
Team J2mcL © 2003 -
- Pages optimisées pour Mozilla Firefox