| DONNÉES GÉNÉRALES |
| Année du premier vol (ou de design, si seul projet) |
1938 |
| Pays | Russie |
| Designer(s) | -- |
| Premier constructeur | |
| Type d'appareil | Planeur |
| Fonction | Performance |
| SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES |
| Envergure | 14 m |
| Longueur | -- |
| Hauteur | -- |
| Allongement | 28 |
| Surface alaire | 7 m2 |
| Profil aile | Clark-Y |
| Masse à vide | 199 kg |
| Masse maxi | 140 kg |
| Charge alaire | 41 kg/m2 |
| Vitesse mini | -- |
| Vitesse maxi | -- |
| Finesse maxi | 30 |
| Taux de chute mini | 0.8 m/s |
| Nb sièges | 1 |
| Structure | -- |
| Constructeur(s) |
| ||||||
| Infos techniques | Le planeur "PRB-6" a été construit en Russie pour des vols de longue distance. Selon son utilisation, il présente des vitesses particulièrement élevées, une charge alaire élevée et un profil d’aile mince. L'aile est à longeron unique et entièrement recouverte de contreplaqué, à l’exception des ailerons. Fuselage en construction monocoque. | ||||||
| Histoire résumée | -- | ||||||
| Liens personnalités | Pas de personnalité associée. |
| Liens WEB | Pas de site référencé. |
| Livres | Pas de livre référencé. |
| Autres sources | Langstercken-Segelflugzeug "PRB-6", Das Deutsche Sportfliger Mai 1938, Specs + photo |
Team J2mcL © 2003 -
- Pages optimisées pour Mozilla Firefox