| DONNÉES GÉNÉRALES |
| Année du premier vol (ou de design, si seul projet) |
1939 |
| Pays | USA |
| Designer(s) | HAUFE, Walter & HANSELMAN, Leland |
| Premier constructeur | HAUFE, Walter & Leland Hanselman |
| Type d'appareil | Planeur |
| Fonction | Expérimental |
| SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES |
| Envergure | 12.19 m |
| Longueur | -- |
| Hauteur | -- |
| Allongement | 12.5 |
| Surface alaire | 13 m2 |
| Profil aile | USA 35A |
| Masse à vide | 136 kg |
| Masse maxi | 222 kg |
| Charge alaire | 17.08 kg/m2 |
| Vitesse mini | -- |
| Vitesse maxi | -- |
| Finesse maxi | |
| Taux de chute mini | 0.91 m/s à 64 km/h |
| Nb sièges | 1 |
| Structure | Bois et toile. |
| Liens WEB | Site : Alex Sailplane Directory . photo + specs. (2009-12-31 CL) Site : AirVenture Museum . Note + photo + specs. (2012-10-29 CL) Site : Wikipedia (en) . Notes + specs. (2012-10-29 CL) Site : Airport Data . Photo. (2012-10-29 CL) Site : EEA Museum . N18278 - Note + specs. (2015-12-09 CL) |
| Livres | Pas de livre référencé. |
Team J2mcL © 2003 -
- Pages optimisées pour Mozilla Firefox