| DONNÉES GÉNÉRALES |
| Année du premier vol (ou de design, si seul projet) |
1979 |
| Pays | Allemagne |
| Designer(s) | -- |
| Premier constructeur | Rolladen-Schneider Flugzeugbau, D63323 Egelsbach (DE) |
| Type d'appareil | Planeur |
| Fonction | Performance |
| SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES |
| Envergure | 15 m |
| Longueur | 6.78 m |
| Hauteur | -- |
| Allongement | 21.4 |
| Surface alaire | 10.5 m2 |
| Profil aile | -- |
| Masse à vide | 219 kg |
| Masse maxi | 472 kg |
| Charge alaire | 45 kg/m2 |
| Vitesse mini | 65 km/h |
| Vitesse maxi | 270 km/h |
| Finesse maxi | 40.5 |
| Taux de chute mini | 0.6 m/s |
| Nb sièges | -- |
| Structure | -- |
| Constructeur(s) |
| ||||||
| Infos techniques | Empennage en T. | ||||||
| Histoire résumée | Premier vol le 26 mars 1979 | ||||||
| Liens personnalités | Pas de personnalité associée. |
| Liens WEB | Pas de site référencé. |
| Livres | LS Segelflugzeuge par BINZ, Wolfgang (2014) [p. 90-97. Texte + 10 photos + plan 3 vues + specs]. |
Team J2mcL © 2003 -
- Pages optimisées pour Mozilla Firefox