| DONNÉES GÉNÉRALES |
| Année du premier vol (ou de design, si seul projet) |
1933 |
| Pays | Allemagne |
| Designer(s) | LIPPISCH, Alexander Martin |
| Premier constructeur | D.F.S. (Deutsche Forschungsanstalt für Segelflug E.V.) |
| Type d'appareil | Planeur |
| Fonction | Performance |
| SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES |
| Envergure | 16 m |
| Longueur | 5.95 m |
| Hauteur | 1.36 m |
| Allongement | 14.13 |
| Surface alaire | 18.1 m2 |
| Profil aile | Emplanture RRG-13, milieu RRG, saumon RRG |
| Masse à vide | 190 kg |
| Masse maxi | 290 kg |
| Charge alaire | 16 kg/m2 |
| Vitesse mini | -- |
| Vitesse maxi | -- |
| Finesse maxi | 21 à 60 km/h |
| Taux de chute mini | 0.65 m/s à 50 km/h |
| Nb sièges | 1 |
| Structure | -- |
| Constructeur(s) |
| ||||||
| Infos techniques | -- | ||||||
| Histoire résumée | -- | ||||||
| Liens personnalités | LIPPISCH, Alexander Martin (Allemagne) |
| Liens WEB | Site : Retroplane.net . Plan 3-vues du D-Präsident. (2010-04-10 JM) |
| Livres | Flugzeug-Typenbuch 1944 par SCHNEIDER, Helmut (1944) [p. 269. Photo + specs]. |
Team J2mcL © 2003 -
- Pages optimisées pour Mozilla Firefox