| DONNÉES GÉNÉRALES |
| Année du premier vol (ou de design, si seul projet) |
1935 |
| Pays | Allemagne |
| Designer(s) | DITTMAR, Heini |
| Premier constructeur | Sportflugzeugbau Weimar, Schmidt & Klaus |
| Type d'appareil | Planeur |
| Fonction | Performance |
| SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES |
| Envergure | 17.24 m |
| Longueur | 7.6 m |
| Hauteur | 1.6 m |
| Allongement | 18.4 |
| Surface alaire | 16.2 m2 |
| Profil aile | Emplanture Göttingen 532, saumon symétrique |
| Masse à vide | 240 kg |
| Masse maxi | 330 kg |
| Charge alaire | 19.75 kg/m2 |
| Vitesse mini | -- |
| Vitesse maxi | -- |
| Finesse maxi | 26 à 60 km/h |
| Taux de chute mini | 0.65 m/s à 45 km/h |
| Nb sièges | 1 |
| Structure | -- |
| Constructeur(s) |
| ||||||
| Infos techniques | -- | ||||||
| Histoire résumée | -- | ||||||
| Liens personnalités | DITTMAR, Heini (Allemagne) |
| Liens WEB | Site : UIUC Applied Aerodynamics Group's . Göttingen 532 airfoil. (2010-04-14 JM) Site : UIUC Applied Aerodynamics Group's . Göttingen 532 fichier DAT. (2010-04-14 JM) Site : LuftArchiv . Photo + specs. (2013-09-10 CL) |
| Livres | Flugzeug-Typenbuch 1944 par SCHNEIDER, Helmut (1944) [p. 332. Photo + specs]. Weltrekord-Segelflieger Heini Dittmar par DOERNFELDT, Paul Carl (1936) [photos]. |
Team J2mcL © 2003 -
- Pages optimisées pour Mozilla Firefox