| DONNÉES GÉNÉRALES |
| Année du premier vol (ou de design, si seul projet) |
1924 |
| Pays | Allemagne |
| Designer(s) | SCHNEIDER, Edmund |
| Premier constructeur | |
| Type d'appareil | Planeur |
| Fonction | Initiation |
| SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES |
| Envergure | 10.8 m |
| Longueur | 4.9 m |
| Hauteur | -- |
| Allongement | 7.55 |
| Surface alaire | 15.3 m2 |
| Profil aile | -- |
| Masse à vide | 95 kg |
| Masse maxi | 190 kg |
| Charge alaire | 12.4 kg/m2 |
| Vitesse mini | -- |
| Vitesse maxi | -- |
| Finesse maxi | 10 |
| Taux de chute mini | 1.3 m/s à 45 km/h |
| Nb sièges | 1 |
| Structure | Bois et toile |
| Liens WEB | Site : LSV Bonn Rhein-Sieg . Geschichte des Luftsportverein Bonn Rhein - Sieg. Photo. (2013-12-06 CL) Site : LuftArchiv . 4 photos. (2013-12-06 CL) Site : The virtual aviation museum . Photo + plan 3 vues. (2013-12-06 CL) Site : Flickr - Planorismul in Romania . 3 photos. (2018-11-07 CL) |
| Livres | Forschen-Bauen-Fliegen par LEMKE, Frank-Dieter & JACOB, Rolf (2010) [p. 37, 47, 48. Note + photo]. Handbuch des Motor- und Segelfliegens - Band 1 par VOGELSANG, W. (1935) [p. 210, 211. 3-vues + specs + description]. Sailplanes 1920-1945 par SIMONS, Martin (2001) [p. 38. Histoire + 2 photos + specs]. Segelflug am Spitzerberg und Hundseimer Kogel par KEIMEL, Reinhard (2010) [p. 13, 14, 117. 4 photos]. Segelflugzeug Geschichten par SELINGER, Peter F. (2004) [p. 32-33. Histoire + 2 photos + specs]. |
Team J2mcL © 2003 -
- Pages optimisées pour Mozilla Firefox