DONNÉES GÉNÉRALES |
Année du premier vol (ou de design, si seul projet) |
1933 |
Pays | Suisse |
Designer(s) | FARNER, Willi & AECHERLI, Hermann |
Premier constructeur | Willi Farner Flugzeugbau Grenchen (Schweiz) |
Type d'appareil | Planeur Biplan |
Fonction | Initiation |
SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES |
Envergure | 7.5 m |
Longueur | 5 m |
Hauteur | -- |
Allongement | -- |
Surface alaire | 16.2 m2 |
Profil aile | -- |
Masse à vide | 44 kg |
Masse maxi | 126 kg |
Charge alaire | -- |
Vitesse mini | -- |
Vitesse maxi | -- |
Finesse maxi | 12 |
Taux de chute mini | 1 m/s |
Nb sièges | 1 |
Structure | Bois et toile |
Constructeur(s) |
| ||||||
Infos techniques | -- | ||||||
Histoire résumée | -- | ||||||
Plans | * Liasse de plans dessinés par A. Hug disponibles à l'IG Albatross (http://www.ig-albatros.ch/dokumente/IG_Albatros_Bilder_und_Planarchiv.pdf ; contact : beat.galliker@bluewin.ch) | ||||||
Liens personnalités | FARNER, Willi (Suisse) | ||||||
Remarques | Spécification selon ouvrage "Der Segelflug im Wettbewerb der Völker" Longueur : 5.70 m | ||||||
Exemplaires existants |
| ||||||
Pack(s) photos | Immatriculation : HB-32. Photographié par Beat Galliker (2007-01-15) sur Forum Rétroplane Pack de 24 photos, 2,07 Mo | ||||||
Compléments docs |
Liens WEB | Site : Geschichte der SG Biel . une photo du WF-7. (2009-10-24 CL) Site : Forum Rétroplane . Infos et pack photo. (2009-10-24 CL) |
Livres | Der Segelflug im Wettbewerb der Völker par ZUERL, Hubert (1941) [p. 92, 94. Specs + mention]. Die Geschichte der Schweizerischen Luftfahrt - Mit und ohne Motor par TILGENKAMP, Erich (1942) [p. 147, x. Plan 3 vues + specs]. Il volo a vela par MARRAZA, Italo (1945) [p. 28. 3-vues]. |
|
Team J2mcL © 2003 -
- Pages optimisées pour Mozilla Firefox