| DONNÉES GÉNÉRALES |
| Année du premier vol (ou de design, si seul projet) |
1934 |
| Pays | Suisse |
| Designer(s) | FARNER, Willy & AECHERLI, Hermann |
| Premier constructeur | Willi Farner Flugzeugbau Grenchen (Schweiz) |
| Type d'appareil | Planeur |
| Fonction | Entraînement |
| SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES |
| Envergure | 10 m |
| Longueur | 4.3 m |
| Hauteur | 1.2 m |
| Allongement | -- |
| Surface alaire | 9.8 m2 |
| Profil aile | -- |
| Masse à vide | 66 kg |
| Masse maxi | 136 kg |
| Charge alaire | -- |
| Vitesse mini | 45 km/h |
| Vitesse maxi | -- |
| Finesse maxi | 18 |
| Taux de chute mini | 1.2 m/s |
| Nb sièges | 1 |
| Structure | Bois et toile. |
| Constructeur(s) |
| ||||||
| Infos techniques | -- | ||||||
| Histoire résumée | -- | ||||||
| Liens personnalités | FARNER, Willi (Suisse) | ||||||
| Remarques | Le livre "Il Volo a Vela" indique 1933 comme année (de construction ?) | ||||||
| Compléments docs |
| Liens WEB | Site : Retroplane.net . . Forum Rétroplane (Beat Galliker et Alban Dury) (2009-10-29 CL) Site : Pionnair-GE . Mention (Exposition de Genève 1934). (2010-12-30 CL) |
| Livres | Der Segelflug im Wettbewerb der Völker par ZUERL, Hubert (1941) [p. 92, 94. Specs + mention]. Die Geschichte der Schweizerischen Luftfahrt - Mit und ohne Motor par TILGENKAMP, Erich (1942) [p. 147, x. Plan 3 vues + specs]. Il volo a vela par MARRAZA, Italo (1945) [p. 28. 3-vues]. |
Team J2mcL © 2003 -
- Pages optimisées pour Mozilla Firefox