DONNÉES GÉNÉRALES |
Année du premier vol (ou de design, si seul projet) |
1950 |
Pays | USA |
Designer(s) | FARRAR, Franklin |
Premier constructeur | Franklin FARRAR, Vanderbilt University, Nashville (Tennesee, USA) |
Type d'appareil | Aile volante |
Fonction | Expérimental |
SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES |
Envergure | 7.92 m |
Longueur | -- |
Hauteur | -- |
Allongement | 7.51 |
Surface alaire | 8.36 m2 |
Profil aile | Northrop mod. |
Masse à vide | 79 kg |
Masse maxi | 158 kg |
Charge alaire | 18.9 kg/m2 |
Vitesse mini | -- |
Vitesse maxi | -- |
Finesse maxi | 36 |
Taux de chute mini | 0.61 m/s |
Nb sièges | 1 |
Structure | Métal, bois et toile |
Constructeur(s) |
| ||||||
Infos techniques | L'aile V-1 est une version réduite d'un prototype de bombardier et d'aile volante de transport, produit par Northrop à la fin de la Seconde Guerre mondiale et pendant les années suivantes. Il en diffère par l'ajout d'une surface de queue verticale. L'appareil est fait de métal et de bois, avec un revêtement en tissu. Son aile d'envergure de 7,9 m utilise un profil aérodynamique Northrop modifié et des ailerons montés à l'extrémité, sous la forme d'extrémités d'aile rotatives, de 0,6 m chacune pour le contrôle du tangage et du roulis. Un seul stabilisateur vertical et gouvernail a été monté à l'arrière du bord de fuite central de l'aile. La cabine de pilotage est situé sous l'aile, dans sa partie centrale. Le pilote vole en position couchée. L'entrée et la sortie du pilote se font en enlevant le cône de queue, et en rampant sur le ventre jusqu'à ce que sa tête arrive au bord d'attaque transparent. Il devait alors passer les bras dans chaque aile pour saisir les poignées de commandes des élevons mobiles aux extrémités des ailes. | ||||||
Histoire résumée | L'Aile Volante V-1 était très inspirée des ailes volantes de Northrop Corporation des années 40, comme la Northrop YB-49. En 1950, la minuscule V-1 a été présentée au National Soaring Meet à Grand Prairie, Texas, Il semblerait que le projet soit né à partir d'un commentaire que le Dr Alexander LIPPISCH avait fait au Dr August RASPET, soulignant qu'un engin de très faible allongement et de faible traînée à portance nulle obtenait sa finesse maximale à une valeur de coefficient de portance plus faible que pour un planeur normal. Cette idée a intrigué Raspet qui a encouragé le professeur Franklin FARRAR de l'Université Vanderbilt (Nashville, Tennessee) à construire un tel appareil. Après avoir effectué un remorquage par une automobile, le pilote d'essai, Willy WIBERG, plutôt casse-cou et n'hésitant pas à prendre des risques, a décliné une offre de remorquage par un avion d'un : "Merci, mais non merci" sans équivoque ! Un seul V-1 a été construit, enregistré auprès de la Federal Aviation Administration dans la catégorie Construction expérimentale - Amateur (N66320). En août 2011, la V-1 était toujours inscrite au registre des aéronefs de la FAA et appartenait toujours au concepteur, 49 ans après sa construction. L'immatriculation a été annulée après son expiration et n'a pas été renouvelée, le 20 mai 2015. On ne sait pas si l'appareil existe toujours ou non. | ||||||
Liens personnalités | Pas de personnalité associée. | ||||||
Remarques | Le designer était-il Franklin FARRAR (le père) ou Demetrius F. FARRAR Jr. (le fils) ? Il semblerait que tous deux aient travaillé à l'Université Vanderbilt [en particulier sur le projet LSG-1]. | ||||||
Compléments docs |
Liens WEB | Site : T.W.I.T.T . Note + 1 photo. (2020-05-11 CL) Site : 100 Jahre Nuflügel /A century of flying wings de Klaus Niegratschka . Une photo [Lien mort]. (2020-05-11 CL) Site : Alex Sailplane Directory . Note + 1 photo + specs. (2020-05-11 CL) Site : Nuricom (Klaus Niegratschka) . Plan 3 vues [Lien mort]. (2020-05-11 CL) Site : Wikipedia . Note + specs. (2020-05-11 CL) |
Livres | Pas de livre référencé. |
Team J2mcL © 2003 -
- Pages optimisées pour Mozilla Firefox