| DONNÉES GÉNÉRALES |
| Année du premier vol (ou de design, si seul projet) |
1979 |
| Pays | Angleterre |
| Designer(s) | WRIGHT, Peter W. |
| Premier constructeur | Peter W. Wright (UK) |
| Type d'appareil | Planeur |
| Fonction | -- |
| SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES |
| Envergure | 15 m |
| Longueur | 5.94 m |
| Hauteur | -- |
| Allongement | 25.67 |
| Surface alaire | 8.76 m2 |
| Profil aile | Profil laminaire à forte portance. |
| Masse à vide | 238 kg |
| Masse maxi | 369 kg |
| Charge alaire | -- |
| Vitesse mini | -- |
| Vitesse maxi | 217 km/h |
| Finesse maxi | 36 |
| Taux de chute mini | -- |
| Nb sièges | 1 |
| Structure | Composite fibre de verre. |
| Constructeur(s) |
| ||||||
| Infos techniques | Aérofreins de bord de fuite. Empennage en V. Roue fixe. Finesse estimée 36-40. | ||||||
| Histoire résumée | Design et construction personnelle de Peter W. WRIGHT, designer de plusieurs appareils dont le motoplaneur AMF Chevvron 2-32 et un appareil à propulsion musculaire. | ||||||
| Liens personnalités | Pas de personnalité associée. | ||||||
| Remarques | Le Falcon serait en cours de restauration au Gliding Heritage Centre, Lasham (Hampshire, England) [info Paul Tolson 09/2025] | ||||||
| Compléments docs |
| Liens WEB | Pas de site référencé. |
| Livres | Pas de livre référencé. |
| Autres sources | Falcon, a british home-built glider, par Peter W. Wright, Sailplane & Gliding, avril-mai 1980, p 79-80 Flying the Falcon, par Brian Speckley, Sailplane & Gliding, avril-mai 1980. |
Team J2mcL © 2003 -
- Pages optimisées pour Mozilla Firefox