| DONNÉES GÉNÉRALES |
| Année du premier vol (ou de design, si seul projet) |
1931 |
| Pays | USA |
| Designer(s) | GROSS, Frank R. |
| Premier constructeur | GROSS, Frank R. (USA) |
| Type d'appareil | Planeur |
| Fonction | Expérimental |
| SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES |
| Envergure | 13.1 m |
| Longueur | 6.78 m |
| Hauteur | -- |
| Allongement | -- |
| Surface alaire | 20 m2 |
| Profil aile | -- |
| Masse à vide | 141 kg |
| Masse maxi | -- |
| Charge alaire | -- |
| Vitesse mini | -- |
| Vitesse maxi | -- |
| Finesse maxi | |
| Taux de chute mini | -- |
| Nb sièges | 2 |
| Structure | Fuselage en tubes d'acier soudés et entoilé. Ailes en bois et toile. |
| Liens WEB | Site : National Soaring Museum . Collection du musée. (2014-05-23 CL) Site : William Malloney webpage . 7 photos du Sky Ghost.. (2014-05-23 CL) Site : Wikipedia . Note + specs. (2014-05-23 CL) Site : Sailplane Directory . Note + photo + specs. (2014-05-23 CL) |
| Livres | Pas de livre référencé. |
| Autres sources | The Gross "Sky Ghost", two-place soaring glider of new design, par R.E. Dowd, Aero Digest, septembre 1932. |
Team J2mcL © 2003 -
- Pages optimisées pour Mozilla Firefox