DONNÉES GÉNÉRALES |
Année du premier vol (ou de design, si seul projet) |
1981 |
Pays | Autriche |
Designer(s) | HOFFMANN, Wolf |
Premier constructeur | Hoffmann Flugzeugbau, Friesach (AT) |
Type d'appareil | Motoplaneur |
Fonction | Entraînement |
SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES |
Envergure | 16 m |
Longueur | -- |
Hauteur | -- |
Allongement | 16.8 |
Surface alaire | 15.24 m2 |
Profil aile | Wortmann FX 63-137 |
Masse à vide | 497 kg |
Masse maxi | 770 kg |
Charge alaire | 48.56 kg/m2 |
Vitesse mini | -- |
Vitesse maxi | 275 km/h |
Finesse maxi | 27 à 105 km/h |
Taux de chute mini | 0.91 m/s à 79 km/h |
Nb sièges | 2 |
Structure | Composite fibre de verre |
Constructeur(s) |
| ||||||||
Infos techniques | Dimona features a folding wing design which allows two people to fold both wings in several minutes and reduce the aircraft hanger space requirement to no more than that of a sailplane trailer. Powered by a Limbach L2000 EB1C engine of 60 kW (80 hp), a Rotax 912A of 60 kW (80 hp) or Limbach L2400 EB of 65 kW (87 hp). The Limbach engine drives a 2-bladed Hoffmann HO-V 62-R/L 160 T, three position, fully feathering Fuel capacity: 80 liters Cruise speed: 182 km/h Empennage en T Range: 1,094 km | ||||||||
Histoire résumée | The all-fiberglass two-place self-launching HOAC (formerly Hoffmann) Dimonas have been manufactured in Germany and Austria. ATC Applied for US F.A.A. certificate on 4 April 1982 and received on 9 July 1986 in the utility category at a gross weight of 770 kg | ||||||||
Liens personnalités | Pas de personnalité associée. |
Liens WEB | Site : Hoffmann Aircraft . Manuel de vol. (205-11-28 CL) Site : Sydney Motorglider Flight Group . Manuel de maintenance et de service. (2015-11-28 CL) Site : Airplane Pictures . Photos. (2015-11-28 CL) |
Livres | Jane's all the world's aircraft 1984-85 par TAYLOR, John W. R. (1984) [Note + photo + specs]. |
Team J2mcL © 2003 -
- Pages optimisées pour Mozilla Firefox