| DONNÉES GÉNÉRALES |
| Année du premier vol (ou de design, si seul projet) |
1925 |
| Pays | France |
| Designer(s) | LANDES, Robert & LANDES, Théo |
| Premier constructeur | BREGUET, Louis |
| Type d'appareil | Planeur |
| Fonction | Expérimental |
| SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES |
| Envergure | -- |
| Longueur | -- |
| Hauteur | -- |
| Allongement | -- |
| Surface alaire | -- |
| Profil aile | -- |
| Masse à vide | -- |
| Masse maxi | -- |
| Charge alaire | -- |
| Vitesse mini | -- |
| Vitesse maxi | -- |
| Finesse maxi | |
| Taux de chute mini | -- |
| Nb sièges | 1 |
| Structure | Bois et toile. |
| Constructeur(s) |
| ||||||
| Infos techniques | Appareil expérimental à ailes souples, ailes en mouette, similaires à celles d'une mouette. La trop grande souplesse des ailes n'a pas permis d'obtenir les performances attendues. | ||||||
| Histoire résumée | Conçu par les frères Robert et Théo LANDES, et construit par Louis BREGUET, cette machine a participé au Congrès expérimental de Vauville, en 1925. Mais les ailes étaient trop souples et le planeur ne put faire des vols prolongés. | ||||||
| Liens personnalités | BREGUET, Louis (France) LANDES, Robert (France) LANDES, Théodore (France) |
| Liens WEB | Pas de site référencé. |
| Livres | Vauville, berceau du vol à voile par LEFILLIÂTRE, Laurent (2002) [p. 199. Une photo]. |
| Autres sources | Flight, 13 août 1925 (photo) |
Team J2mcL © 2003 -
- Pages optimisées pour Mozilla Firefox