| DONNÉES GÉNÉRALES |
| Année du premier vol (ou de design, si seul projet) |
1972 |
| Pays | France |
| Designer(s) | Scheibe |
| Premier constructeur | Société Lorraine de Constructions Aéronautiques (SLCA), Thionville (FR) |
| Type d'appareil | Planeur |
| Fonction | Performance |
| SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES |
| Envergure | 15 m |
| Longueur | -- |
| Hauteur | -- |
| Allongement | -- |
| Surface alaire | -- |
| Profil aile | Wortmann FX-60-184 (emplanture) à FX-60-126 (saumon) |
| Masse à vide | 215 kg |
| Masse maxi | -- |
| Charge alaire | -- |
| Vitesse mini | -- |
| Vitesse maxi | -- |
| Finesse maxi | 33 |
| Taux de chute mini | -- |
| Nb sièges | 1 |
| Structure | -- |
| Liens WEB | Site : Site de Richard Ferrière . 20 photos du F-CEED, propriété de Richard.. (2010-05-05) Site : F-CEEC . Présentation du Topaze n° 3 F-CEEC. (2010-05-05 CL) Site : The Blueprint.com . Plan 3 vues. C'est le dessin de Richard Ferrière, en N&B. (2010-05-05 CL) Site : Site de Éric Carlhan . Le LCA-10 de l'aéroclub de Corbonod (F-CEED). Machine rachetée et restaurée par Richard Ferrière. (2010-05-05 CL) |
| Livres | Fox Charlie : registre des planeurs français depuis 1952 par CHILLON, Jacques & RAVEL, Christian (2005) [p. 76. Registre d'immatriculation des LCA-10]. |
| Autres sources | Histoire du Topaze LA-10 F-CEED, par X, Lettre d'Information Dédale n° 137, été 2024. |
|
Fiche n° 836 [Dernière mise à jour : 2025-02-16]
Team J2mcL © 2003 -
- Pages optimisées pour Mozilla Firefox