| DONNÉES GÉNÉRALES |
| Année du premier vol (ou de design, si seul projet) |
1934 |
| Pays | Allemagne |
| Designer(s) | LIPPISCH, Alexander |
| Premier constructeur | RRG, Wasserkuppe (DE) |
| Type d'appareil | Aile volante |
| Fonction | Initiation |
| SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES |
| Envergure | 10 m |
| Longueur | 7 m |
| Hauteur | -- |
| Allongement | 20 |
| Surface alaire | 13 m2 |
| Profil aile | -- |
| Masse à vide | 190 kg |
| Masse maxi | 320 kg |
| Charge alaire | -- |
| Vitesse mini | -- |
| Vitesse maxi | -- |
| Finesse maxi | |
| Taux de chute mini | -- |
| Nb sièges | 1 |
| Structure | Bois et toile |
| Constructeur(s) |
| ||||||
| Infos techniques | Zögling sans queue. | ||||||
| Histoire résumée | Le Brett-Zögling a participé au concours de la Rhön 1934. | ||||||
| Liens personnalités | Pas de personnalité associée. |
| Liens WEB | Site : UIUC Applied Aerodynamics Group . Göttingen 535 airfoil . (2009-12-11) Site : UIUC Applied Aerodynamics Group . Göttingen 535 fichier DAT. (2009-12-11) |
| Livres | Hans Jacobs - Pionierleben im Flugzeugbau - I par OCKER, Peter (2012) [p. 180. Note + photo]. |
Team J2mcL © 2003 -
- Pages optimisées pour Mozilla Firefox