| DONNÉES GÉNÉRALES |
| Année du premier vol (ou de design, si seul projet) |
1973 |
| Pays | USA |
| Designer(s) | MONAGHAN, Richard C. |
| Premier constructeur | Richard C. MONAGHAN & Rosan MONAGHAN |
| Type d'appareil | Planeur |
| Fonction | Performance |
| SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES |
| Envergure | 15 m |
| Longueur | -- |
| Hauteur | -- |
| Allongement | 23.3 |
| Surface alaire | 9.7 m2 |
| Profil aile | Wortmann FX 60-163 à l'emplanture évoluant vers Wortmann FX 60-126 au saumon |
| Masse à vide | 200 kg |
| Masse maxi | 290 kg |
| Charge alaire | 30 kg/m2 |
| Vitesse mini | -- |
| Vitesse maxi | -- |
| Finesse maxi | |
| Taux de chute mini | -- |
| Nb sièges | -- |
| Structure | Tout métal |
| Constructeur(s) |
| ||||||
| Infos techniques | Roue rétractable, volets à 90° et empennage en T. | ||||||
| Histoire résumée | L'Osprey, planeur de classe Standard a effectué son premier vol en mai 1973. | ||||||
| Liens personnalités | Pas de personnalité associée. |
| Liens WEB | Site : Wikipedia . Texte + specs. (2014-11-08 CL) Site : Sailplane Directory . Photo + specs. (2014-11-08 CL) |
| Livres | Pas de livre référencé. |
Team J2mcL © 2003 -
- Pages optimisées pour Mozilla Firefox