| DONNÉES GÉNÉRALES |
| Année du premier vol (ou de design, si seul projet) |
1945 |
| Pays | Brésil |
| Designer(s) | BARROS NEIVA, Jose Carlos de |
| Premier constructeur | Sociedade Construtora Aeronautica Neiva Ltda, Sao Paulo |
| Type d'appareil | Planeur |
| Fonction | Entraînement |
| SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES |
| Envergure | 15.86 m |
| Longueur | 7.1 m |
| Hauteur | -- |
| Allongement | 13.67 |
| Surface alaire | 18.4 m2 |
| Profil aile | Emplanture Göttingen 535, saumon NACA 0009 |
| Masse à vide | 215 kg |
| Masse maxi | 375 kg |
| Charge alaire | 20.3 kg/m2 |
| Vitesse mini | -- |
| Vitesse maxi | 235 km/h |
| Finesse maxi | 21 |
| Taux de chute mini | 0.78 m/s à 55 km/h |
| Nb sièges | 2 |
| Structure | Bois et toile |
| Liens WEB | Site : Aeroclube de Tatui . Aeronaves - Neiva (14 photos du PT-PAM). (2013-02-15 CL) Site : Aeroclube de Pará de Minas (AMP) . Neiva. (2009-12-12) Site : UIUC Applied Aerodynamics Group's . Göttingen 535 airfoil. (2010-04-20 JM) Site : UIUC Applied Aerodynamics Group's . Göttingen 535 fichier DAT. (2010-04-20 JM) Site : UIUC Applied Aerodynamics Group's . NACA 0009 airfoil (smoothed). (2010-04-20 JM) Site : UIUC Applied Aerodynamics Group's . NACA 0009 fichier DAT. (2010-04-20 JM) Site : Album de Dikas (Flightpictures) . 4 photos de PT-PAM. (2013-02-15 CL) Site : Album de Dikas (Seleção Antiga AcT) . 3 photos anciennes. (2013-02-15 CL) Site : Forum Rétroplane . Photos. (2013-02-15 CL) Site : YouTube . Vôos de Instrução no Neivão. Vidéo 4' 48". (2015-01-09 CL) |
| Livres | The world's sailplanes par OSTIV (1958) [p. 15 - 18. Photo + 3-vues + specs + description]. |
Team J2mcL © 2003 -
- Pages optimisées pour Mozilla Firefox