Pays | Nb | % |
23 | 0.5 | |
Afrique du Sud | 21 | 0.5 |
Allemagne | 963 | 23.1 |
Allemagne de l'Est | 27 | 0.6 |
Angleterre | 328 | 7.8 |
Argentine | 75 | 1.8 |
Australie | 98 | 2.3 |
Autriche | 125 | 3 |
Belgique | 11 | 0.2 |
Brésil | 33 | 0.7 |
Bulgarie | 10 | 0.2 |
Canada | 31 | 0.7 |
Chine | 11 | 0.2 |
Cuba | 1 | 0 |
Danemark | 5 | 0.1 |
Espagne | 18 | 0.4 |
Estonie | 1 | 0 |
Finlande | 23 | 0.5 |
France | 519 | 12.5 |
Grèce | 7 | 0.1 |
Hollande | 15 | 0.3 |
Hongrie | 58 | 1.3 |
Inde | 11 | 0.2 |
Iran | 1 | 0 |
Irlande | 2 | 0 |
Italie | 190 | 4.5 |
Japon | 119 | 2.8 |
Lettonie | 5 | 0.1 |
Lituanie | 69 | 1.6 |
Mexique | 2 | 0 |
Nouvelle-Zélande | 2 | 0 |
Philippines | 1 | 0 |
Pologne | 268 | 6.4 |
Portugal | 2 | 0 |
Roumanie | 49 | 1.1 |
Russie | 10 | 0.2 |
Slovénie | 3 | 0 |
Suède | 12 | 0.2 |
Suisse | 155 | 3.7 |
Tchécoslovaquie | 130 | 3.1 |
Tchéquie | 16 | 0.3 |
Turquie | 8 | 0.1 |
URSS | 227 | 5.4 |
USA | 417 | 10 |
Yougoslavie | 50 | 1.2 |
|
Langue | Nb | % |
allemand | 376 | 33.01 |
anglais | 372 | 32.66 |
brésilien | 2 | 0.17 |
chinois | 0 | 0 |
espagnol | 8 | 0.7 |
finnois | 1 | 0.08 |
français | 279 | 24.49 |
grec | 1 | 0.08 |
hollandais | 4 | 0.35 |
hongrois | 3 | 0.26 |
italien | 21 | 1.84 |
japonais | 3 | 0.26 |
lituanien | 1 | 0.08 |
polonais | 45 | 3.95 |
roumain | 6 | 0.52 |
russe | 8 | 0.7 |
tchèque | 9 | 0.79 |
turc | 0 | 0 |
|
Nombre de machines dans la base = 4152 Nombre de machines avec photo affichée = 3089 (74.3 %) Nombre de planeurs sans photo = 1063 (25.7 %) Nombre de machines avec plan 3 vues affiché = 2284 (55 %) Nombre de planeurs sans plan 3 vues = 1868 (45 %) |
Nombre de personnalités dans la base = 436 Nombre de personnalités avec photo = 272 (62.3 %) Nombre de personnalités sans photo = 164 (37.7 %) |
Nombre de livres dans la base bibliographique = 1173 Nombre de couvertures = 1149 (97.9 %) Nombre de couvertures manquantes = 24 (2.1 %) Nombre de fac-similés = 272 |
Team J2mcL © 2003 -
- Pages optimisées pour Mozilla Firefox 3.x