Pays | Nb | % |
16 | 0.3 | |
Afrique du Sud | 25 | 0.5 |
Allemagne | 993 | 23.4 |
Allemagne de l'Est | 27 | 0.6 |
Angleterre | 331 | 7.8 |
Argentine | 75 | 1.7 |
Australie | 98 | 2.3 |
Autriche | 127 | 2.9 |
Belgique | 11 | 0.2 |
Brésil | 33 | 0.7 |
Bulgarie | 10 | 0.2 |
Canada | 32 | 0.7 |
Chine | 11 | 0.2 |
Cuba | 1 | 0 |
Danemark | 5 | 0.1 |
Espagne | 19 | 0.4 |
Estonie | 1 | 0 |
Finlande | 25 | 0.5 |
France | 530 | 12.5 |
Grèce | 7 | 0.1 |
Hollande | 15 | 0.3 |
Hongrie | 58 | 1.3 |
Inde | 11 | 0.2 |
Iran | 1 | 0 |
Irlande | 2 | 0 |
Italie | 193 | 4.5 |
Japon | 121 | 2.8 |
Lettonie | 5 | 0.1 |
Lituanie | 71 | 1.6 |
Mexique | 2 | 0 |
Nouvelle-Zélande | 2 | 0 |
Philippines | 1 | 0 |
Pologne | 269 | 6.3 |
Portugal | 2 | 0 |
Roumanie | 49 | 1.1 |
Russie | 10 | 0.2 |
Slovénie | 5 | 0.1 |
Suède | 12 | 0.2 |
Suisse | 164 | 3.8 |
Tchécoslovaquie | 129 | 3 |
Tchéquie | 17 | 0.4 |
Turquie | 8 | 0.1 |
URSS | 234 | 5.5 |
USA | 430 | 10.1 |
Yougoslavie | 49 | 1.1 |
Langue | Nb | % |
allemand | 378 | 32.75 |
anglais | 375 | 32.49 |
brésilien | 2 | 0.17 |
chinois | 0 | 0 |
espagnol | 9 | 0.77 |
finnois | 1 | 0.08 |
français | 282 | 24.43 |
grec | 1 | 0.08 |
hollandais | 4 | 0.34 |
hongrois | 3 | 0.25 |
italien | 22 | 1.9 |
japonais | 3 | 0.25 |
lituanien | 2 | 0.17 |
polonais | 49 | 4.24 |
roumain | 6 | 0.51 |
russe | 8 | 0.69 |
tchèque | 9 | 0.77 |
turc | 0 | 0 |
Nombre de machines dans la base = 4237 Nombre de machines avec photo affichée = 3181 (75 %) Nombre de planeurs sans photo = 1056 (25 %) Nombre de machines avec plan 3 vues affiché = 2371 (55.9 %) Nombre de planeurs sans plan 3 vues = 1866 (44.1 %) |
Nombre de personnalités dans la base = 438 Nombre de personnalités avec photo = 274 (62.5 %) Nombre de personnalités sans photo = 164 (37.5 %) |
Nombre de livres dans la base bibliographique = 1188 Nombre de couvertures = 1164 (97.9 %) Nombre de couvertures manquantes = 24 (2.1 %) Nombre de fac-similés = 274 |
Team J2mcL © 2003 -
- Pages optimisées pour Mozilla Firefox 3.x