Pays | Nb | % |
25 | 0.6 | |
Afrique du Sud | 21 | 0.5 |
Allemagne | 957 | 23.2 |
Allemagne de l'Est | 27 | 0.6 |
Angleterre | 320 | 7.7 |
Argentine | 75 | 1.8 |
Australie | 98 | 2.3 |
Autriche | 123 | 2.9 |
Belgique | 11 | 0.2 |
Brésil | 33 | 0.8 |
Bulgarie | 10 | 0.2 |
Canada | 31 | 0.7 |
Chine | 11 | 0.2 |
Cuba | 1 | 0 |
Danemark | 5 | 0.1 |
Espagne | 18 | 0.4 |
Estonie | 1 | 0 |
Finlande | 23 | 0.5 |
France | 516 | 12.5 |
Grèce | 7 | 0.1 |
Hollande | 14 | 0.3 |
Hongrie | 58 | 1.4 |
Inde | 11 | 0.2 |
Iran | 1 | 0 |
Irlande | 1 | 0 |
Italie | 189 | 4.5 |
Japon | 119 | 2.8 |
Lettonie | 5 | 0.1 |
Lituanie | 68 | 1.6 |
Mexique | 2 | 0 |
Nouvelle-Zélande | 1 | 0 |
Philippines | 1 | 0 |
Pologne | 268 | 6.5 |
Portugal | 2 | 0 |
Roumanie | 49 | 1.1 |
Russie | 10 | 0.2 |
Slovénie | 3 | 0 |
Suède | 12 | 0.2 |
Suisse | 155 | 3.7 |
Tchécoslovaquie | 130 | 3.1 |
Tchéquie | 16 | 0.3 |
Turquie | 8 | 0.1 |
URSS | 223 | 5.4 |
USA | 401 | 9.7 |
Yougoslavie | 50 | 1.2 |
|
Langue | Nb | % |
allemand | 372 | 33.18 |
anglais | 365 | 32.56 |
brésilien | 2 | 0.17 |
chinois | 0 | 0 |
espagnol | 8 | 0.71 |
finnois | 1 | 0.08 |
français | 278 | 24.79 |
grec | 1 | 0.08 |
hollandais | 3 | 0.26 |
hongrois | 3 | 0.26 |
italien | 20 | 1.78 |
japonais | 3 | 0.26 |
lituanien | 1 | 0.08 |
polonais | 41 | 3.65 |
roumain | 6 | 0.53 |
russe | 8 | 0.71 |
tchèque | 9 | 0.8 |
turc | 0 | 0 |
|
Nombre de machines dans la base = 4110 Nombre de machines avec photo affichée = 3034 (73.8 %) Nombre de planeurs sans photo = 1076 (26.2 %) Nombre de machines avec plan 3 vues affiché = 2257 (54.9 %) Nombre de planeurs sans plan 3 vues = 1853 (45.1 %) |
Nombre de personnalités dans la base = 434 Nombre de personnalités avec photo = 268 (61.7 %) Nombre de personnalités sans photo = 166 (38.3 %) |
Nombre de livres dans la base bibliographique = 1153 Nombre de couvertures = 1128 (97.8 %) Nombre de couvertures manquantes = 25 (2.2 %) Nombre de fac-similés = 269 |
Team J2mcL © 2003 -
- Pages optimisées pour Mozilla Firefox 3.x