Planeurs - Statistiques base planeurs |
Nombre de machines dans la base = 4278 Nombre de machines avec photo affichée = 3222 (75.3 %) Nombre de planeurs sans photo = 1056 (24.7 %) Nombre de machines avec plan 3 vues affiché = 2401 (56.1 %) Nombre de planeurs sans plan 3 vues = 1877 (43.9 %) |
Planeurs - Nombre de machines par pays | Pays | ISO | Nb | % | Pays | ISO | Nb | % | |
| Allemagne | DE | 996 | 23.34 | Espagne | ES | 19 | 0.45 | |
| France | FR | 528 | 12.37 | Hollande | NL | 15 | 0.35 | |
| USA | US | 434 | 10.17 | Suède | SE | 13 | 0.30 | |
| Angleterre | GB | 332 | 7.78 | Chine | CN | 11 | 0.26 | |
| Pologne | PL | 268 | 6.28 | Inde | IN | 11 | 0.26 | |
| URSS | RU | 267 | 6.26 | Belgique | BE | 11 | 0.26 | |
| Italie | IT | 192 | 4.50 | Bulgarie | BG | 10 | 0.23 | |
| Suisse | CH | 164 | 3.84 | Russie | UR | 9 | 0.21 | |
| Tchécoslovaquie | CS | 128 | 3.00 | Turquie | TR | 8 | 0.19 | |
| Autriche | AT | 127 | 2.98 | Grèce | GR | 7 | 0.16 | |
| Japon | JP | 121 | 2.84 | Lettonie | LV | 5 | 0.12 | |
| Australie | AU | 98 | 2.30 | Danemark | DK | 5 | 0.12 | |
| Argentine | AR | 76 | 1.78 | Slovénie | SI | 5 | 0.12 | |
| Lituanie | LT | 74 | 1.73 | Nouvelle-Zélande | NZ | 3 | 0.07 | |
| Hongrie | HU | 58 | 1.36 | Irlande | IE | 2 | 0.05 | |
| Yougoslavie | YU | 49 | 1.15 | Mexique | MX | 2 | 0.05 | |
| Roumanie | RO | 49 | 1.15 | Portugal | PO | 2 | 0.05 | |
| Brésil | BR | 33 | 0.77 | Philippines | PH | 1 | 0.02 | |
| Canada | CA | 33 | 0.77 | Iran | IR | 1 | 0.02 | |
| Allemagne de l'Est | DA | 27 | 0.63 | Estonie | EE | 1 | 0.02 | |
| Finlande | FI | 25 | 0.59 | Egypte | EG | 1 | 0.02 | |
| Afrique du Sud | ZA | 25 | 0.59 | Cuba | CU | 1 | 0.02 | |
| Tchéquie | CZ | 20 | 0.47 | Nb pays = 45 | 45 | 4267 | 100 | |
Planeurs - Types machines par tranche de 5 années
Hommes - Statistiques base personnalités |
Nombre de personnalités dans la base = 443 Nombre de personnalités avec photo = 278 (62.7 %) Nombre de personnalités sans photo = 165 (37.3 %) |
Hommes - Nombre de personnalités par pays | Pays | Nb | % |
| France | 153 | 34.54 |
| Allemagne | 118 | 26.64 |
| USA | 31 | 7.00 |
| Angleterre | 21 | 4.74 |
| Italie | 21 | 4.74 |
| Autriche | 19 | 4.29 |
| Suisse | 19 | 4.29 |
| Pologne | 9 | 2.03 |
| URSS | 8 | 1.81 |
| Lituanie | 7 | 1.58 |
| Roumanie | 6 | 1.35 |
| Hongrie | 4 | 0.90 |
| Belgique | 4 | 0.90 |
| Hollande | 3 | 0.68 |
| Afrique du Sud | 2 | 0.45 |
| Russie | 2 | 0.45 |
| Canada | 2 | 0.45 |
| Australie | 2 | 0.45 |
| Finlande | 2 | 0.45 |
| Yougoslavie | 2 | 0.45 |
| Japon | 1 | 0.23 |
| Espagne | 1 | 0.23 |
| Irlande | 1 | 0.23 |
| Brésil | 1 | 0.23 |
| Lettonie | 1 | 0.23 |
| Danemark | 1 | 0.23 |
| Nombre pays = 26 | 441 | 100 |
Bibliographie - Statistiques base bibliographie |
Nombre de livres dans la base bibliographique = 1211 Nombre de couvertures = 1186 (97.9 %) Nombre de couvertures manquantes = 25 (2.1 %) Nombre de fac-similés = 276 |
Bibliographie - Nombre de livres par langue | Langue | Nb | % |
| anglais | 406 | 32.51 |
| allemand | 400 | 32.03 |
| français | 290 | 23.22 |
| polonais | 63 | 5.04 |
| italien | 36 | 2.88 |
| tchèque | 10 | 0.80 |
| espagnol | 10 | 0.80 |
| russe | 8 | 0.64 |
| roumain | 6 | 0.48 |
| hollandais | 4 | 0.32 |
| hongrois | 3 | 0.24 |
| japonais | 3 | 0.24 |
| brésilien | 2 | 0.16 |
| lituanien | 2 | 0.16 |
| serbe | 2 | 0.16 |
| code langue manque | 1 | 0.08 |
| finnois | 1 | 0.08 |
| grec | 1 | 0.08 |
| turc | 1 | 0.08 |
| Nb langues = 19 | 1249 | 100 |
Team J2mcL © 2003 -